ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐≡温、抗紫外线(UV)等性质,颜色是无色透明颗Ψ粒,可广泛使用在汽※车内部零件、商 务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。
ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,颜色是无色透明颗︼粒,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。
PC/ABS合金材料
品种类别 | 牌号规则 | 产品特性 | 应用领域 |
通用PC/ABS | 50132 | 冲击韧性▲好,电镀性能优ㄨ越 | 复印机/打印机/手机外■壳等 |
通用PC/ABS | 50030 | 冲击》韧性好,成型性能优良,接合线强度〇好№ | 功←能机外壳/数据卡/电子产品●部件或外壳/显ω 示器外壳/底座等 |
通用PC/ABS | 50040 | 表ξ 面光泽度高,耐ζ热性能高,冲击@韧性优良 | 路由器/手机外壳 |
通用PC/ABS | 50170 | 冲击韧性♀好,机∞械性能优良,接合线强≡度好 | 手机底壳★电池盖/数据卡/平板电▃脑外壳/电子电㊣器产品外壳 |
通用PC/ABS | 50181 | 冲击韧性◎好,耐热※性能优,机◆械性能优良,接▆合线强度好 | 手机底☆壳电池盖/数据卡/平板电脑︼外壳/电子电器产品◥外壳 |
通用PC/ABS | 50182 | 冲击韧〓性好,耐热性能优㊣ ,机械性能√优良,接合线强←度好 | 手机底■壳电池盖/数据卡/平板电脑外⊙壳/电子电器产品外壳 |
阻燃PC/ABS | 5F290 | 流动性∏优良,无卤阻燃,冲击韧「性好,耐热性能』优良 | 笔记本/平板电脑/POS机/移动电源/显示器外壳/打印机/家用电︽器等 |
阻燃PC/ABS | 5F490 | 无卤阻燃,冲击韧★性高,耐热性能高,成型〓加工性能好 | 笔记本/平板电脑/移动电源/显示器外壳/打印机/家用〓电器等 |
PC/ABS合金材料应用示例▓图片
ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,颜色是无色透明颗粒,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。
PC/ABS合金材料
品种类别 | 牌号规则 | 产品特性 | 应用领域 |
通用PC/ABS | 50132 | 冲击韧性好,电镀性▅能优越 | 复印机/打印机/手机外∑壳等 |
通用PC/ABS | 50030 | 冲击韧性好,成型性能优良,接合①线强度好 | 功能机外壳/数据卡/电子产品部件或外壳/显示器外壳/底座等 |
通用PC/ABS | 50040 | 表面】光泽度高,耐热性能高,冲击韧性优良 | 路由器/手机外壳 |
通用PC/ABS | 50170 | 冲击韧性好,机械性能优∞良,接合线强度好 | 手机底壳电池盖⌒/数据卡/平板∏电脑外壳/电子电器产品外壳 |
通用PC/ABS | 50181 | 冲击韧性好,耐热性能优,机械性能优良,接合线强度好 | 手机底壳电池盖/数据卡/平板电脑△外壳/电子电器产品外壳 |
通用PC/ABS | 50182 | 冲击韧性好,耐热性能优,机械性能优良,接合线强度好 | 手机底壳电池盖/数据卡/平板电脑外壳/电子电器产品外壳 |
阻燃PC/ABS | 5F290 | 流动性→优良,无卤阻燃,冲击韧性好,耐热性能优良 | 笔记本/平板电脑/POS机/移动电源/显示器外壳/打印机/家用电器◥等 |
阻燃PC/ABS | 5F490 | 无卤阻燃,冲击【韧性高,耐热性能高,成型加工性能好 | 笔记本/平板电脑/移动电源/显示器外壳/打印机/家用电器等 |
PC/ABS合金材料应用示例图片